5,236注
12,587注
4,582万
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-05-15 | 429 | 4 | 2 | 9 | 15 | 7 | 组六 |
| 2023125 | 2023-05-14 | 173 | 1 | 7 | 3 | 11 | 6 | 组六 |
| 2023124 | 2023-05-13 | 886 | 8 | 8 | 6 | 22 | 2 | 组三 |
| 2023123 | 2023-05-12 | 052 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 组六 |
| 2023122 | 2023-05-11 | 731 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 组六 |
| 2023121 | 2023-05-10 | 449 | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 组三 |
| 2023120 | 2023-05-09 | 620 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 组六 |
| 2023119 | 2023-05-08 | 375 | 3 | 7 | 5 | 15 | 4 | 组六 |
| 2023118 | 2023-05-07 | 911 | 9 | 1 | 1 | 11 | 8 | 组三 |
| 2023117 | 2023-05-06 | 804 | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 | 组六 |
3
近期百位热号,连续出现3次,值得关注
广告